SERIA OV, OVK, VKF

Zastosowanie:
Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do różnego typu pomieszczeń gdzie wymagana jest wysoka wydajność przy stosunkowo niskim oporze przepływu. Wykorzystywane są także w chłodnictwie, do chłodzenia monobloków ze sprężarkami. Oprócz tego wentylatory serii OV i OVK mogą być stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę. Stosowane mogą być również do spiętrzenia powietrza w systemach wentylacji przeciwpożarowej. Istnieje możliwość instalacji wentylatorów serii OV i OVK na ścianach zewnętrznych.
Charakterystyki techniczne:
wentylatory jednofazowe
| OV/OVK/VKF 2E 200 |
OV/OVK/VKF 2E 250 |
OV/OVK/VKF 4E 250 |
OV/OVK/VKF 2E 300 |
OV/OVK/VKF 4E 300 |
OV/OVK/VKF 4E 350 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 55 | 80 | 50 | 145 | 75 | 140 |
| Pobór prądu (A) | 0,26 | 0,4 | 0,22 | 0,66 | 0,35 | 0,65 |
| Wydajność (m3/h) | 860 | 1050 | 800 | 2230 | 1340 | 2500 |
| Obroty (min-1) | 2300 | 2400 | 1380 | 2300 | 1350 | 1380 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 50 | 60 | 55 | 60 | 58 | 62 |
| Max. temp. pracy (°C) | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
| Klasa bezpieczeństwa: OV, OVK | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Klasa bezpieczeństwa: VKF | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Charakterystyki techniczne:
wentylatory jednofazowe
| OV/OVK/VKF 4E 400 |
OV/OVK/VKF 4E 450 |
OV/OVK/VKF 4E 500 |
OV/OVK/VKF 4E 550 |
OV/OVK/VKF 4E 630 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 180 | 250 | 420 | 550 | 750 |
| Pobór prądu (A) | 0,82 | 1,2 | 1,95 | 2,55 | 3,5 |
| Wydajność (m3/h) | 3580 | 4680 | 7060 | 8800 | 11900 |
| Obroty (min-1) | 1380 | 1350 | 1300 | 1300 | 1360 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 63 | 64 | 69 | 70 | 75 |
| Max. temp. pracy (°C) | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
| Klasa bezpieczeństwa: OV, OVK | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Klasa bezpieczeństwa: VKF | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Charakterystyki techniczne:
wentylatory trójfazowe
| OV/OVK/VKF 2D 250 |
OV/OVK/VKF 4D 250 |
OV/OVK/VKF 2D 300 |
OV/OVK/VKF 4D 300 |
OV/OVK/VKF 4D 350 |
OV/OVK/VKF 4D 400 |
OV/OVK/VKF 4D 450 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 80 | 60 | 145 | 75 | 140 | 180 | 250 |
| Pobór prądu (A) | 0,22 | 0,17 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | 0,47 | 0,6 |
| Wydajność (m3/h) | 1060 | 850 | 2310 | 1310 | 2520 | 3740 | 5280 |
| Obroty (min-1) | 2600 | 1400 | 2350 | 1380 | 1380 | 1380 | 1360 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 60 | 55 | 60 | 58 | 62 | 64 | 65 |
| Max. temp. pracy (°C) | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 | -30 +60 |
| Klasa bezpieczeństwa: OV, OVK | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Klasa bezpieczeństwa: VKF | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
