SERIA VKPF oraz VKPFI

Zastosowanie:
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKPF/VKPFI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie.
Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 mm.
Charakterystyki techniczne:
| VKPF/VKPFI 4E 400x200 | VKPF/VKPFI 4D 400x200 | VKPF/VKPFI 4E 500x250 | VKPF/VKPFI 4D 500x250 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 295 | 282 | 535 | 570 |
| Pobór prądu (A) | 1,32 | 0,60 | 2,49 | 0,94 |
| Wydajność (m3/h) | 1440 | 1470 | 1750 | 1850 |
| Obroty (min-1) | 1350 | 1300 | 1250 | 1270 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 50/42* | 52/43* | 53/44* | 54/44* |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +40 | -25 +45 | -20 +40 | -20 +40 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VKPF/VKPFI 4E 500x300 | VKPF/VKPFI 4D 500x300 | VKPF/VKPFI 4E 600x300 | VKPF/VKPFI 4D 600x300 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 710 | 855 | 1240 | 1560 |
| Pobór prądu (A) | 3,10 | 1,70 | 6,45 | 2,73 |
| Wydajność (m3/h) | 2350 | 2350 | 2950 | 3740 |
| Obroty (min-1) | 1230 | 1300 | 1210 | 1310 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 57/47* | 56/47* | 59/51* | 57/50* |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +70 | -20 +50 | -25 +50 | -25 +65 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VKPF/VKPFI 4E 600x350 | VKPF/VKPFI 4D 600x350 | VKPF/VKPFI 4E 700x400 | VKPF/VKPFI 4D 700x400 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 2840 | 2460 | 3630 | 2790 |
| Pobór prądu (A) | 13,90 | 3,93 | 6,00 | 5,18 |
| Wydajność (m3/h) | 4260 | 5020 | 6450 | 7610 |
| Obroty (min-1) | 1260 | 1300 | 1320 | 830 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 59/51* | 60/52* | 65/56* | 59/53* |
| Max. temp. pracy (°C) | -20 +40 | -20 +40 | -25 +40 | -20 +50 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VKPF/VKPFI 4E 800x500 | VKPF/VKPFI 6D 900x500 | VKPF/VKPFI 6D 1000x500 | |
|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 5850 | 3870 | 3870 |
| Pobór prądu (A) | 9,35 | 7,0 | 7,00 |
| Wydajność (m3/h) | 8120 | 9540 | 9540 |
| Obroty (min-1) | 1140 | 930 | 930 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 67/61* | 61/55* | 61/55* |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +40 | -20 +55 | -25 +55 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
* parametry dla wentylatora VKPFI
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
