SERIA VKP
Zastosowanie:
Nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do niedużych pomieszczeń różnego rodzaju, przy ograniczonej przestrzeni do montażu. Przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy od 100 do 160 mm.
Dane techniczne:
| VKP 100 | VKP 125 | VKP 150 | VKP 160 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 58 | 58 | 85 | 85 |
| Pobór prądu (A) | 0,26 | 0,26 | 0,38 | 0,38 |
| Wydajność (m3/h) | 240 | 340 | 553 | 553 |
| Obroty (min-1) | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 47 | 48 | 50 | 50 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +50 | -25 +50 | -25 +40 | -25 +40 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
