SERIA VKMz
Zastosowanie:
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKMz, wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty o cichym trybie pracy (Q). Dzięki obudowie wykonanej ze stali galwanizowanej wentylatory są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zewnętrzne warunki atmosferyczne.
Charakterystyki techniczne:
| VKMz 100 Q | VKMz 100 | VKMz 125 Q | VKMz 125 | VKMz 150 | VKMz 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 60 | 72 | 60 | 78 | 75 | 78 |
| Pobór prądu (A) | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | 0,33 | 0,34 |
| Wydajność (m3/h) | 195 | 250 | 230 | 330 | 455 | 455 |
| Obroty (min-1) | 2670 | 2820 | 2605 | 2820 | 2770 | 2760 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 35 | 46 | 35 | 46 | 46 | 46 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VKMz 200 Q | VKMz 200 | VKMz 250 Q | VKMz 250 | VKMz 315 Q | VKMz 315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 139 | 157 | 134 | 152 | 151 | 185 |
| Pobór prądu (A) | 0,61 | 0,69 | 0,59 | 0,66 | 0,66 | 0,81 |
| Wydajność (m3/h) | 840 | 1000 | 980 | 1070 | 1330 | 1540 |
| Obroty (min-1) | 2790 | 2740 | 2785 | 2765 | 2680 | 2730 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +50 | -25 +45 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +45 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
