SERIA VK
Zastosowanie:
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VK, są wykorzystywane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, pojedynczych pomieszczeń, budynków zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z zaostrzonymi rygorami poziomu hałasu, proponowane są warianty o cichym trybie pracy - wersje Q. Dzięki obudowie z plastiku - ABS, wentylatory nie ulegają korozji, co pozwala stosować je do wentylacji wywiewnych ubikacji, kuchni i innych pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością otoczenia.
Charakterystyki techniczne:
| VK 100 Q | VK 100 | VK 125 Q | VK 125 | VK 150 | VK 200 | VKS 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 62 | 80 | 61 | 79 | 80 | 107 | 173 |
| Pobór prądu (A) | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,47 | 0,76 |
| Wydajność (m3/h) | 205 | 250 | 260 | 355 | 460 | 780 | 930 |
| Obroty (min-1) | 2650 | 2820 | 2610 | 2800 | 2725 | 2660 | 2125 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 36 | 46 | 36 | 46 | 46 | 48 | 51 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +50 | -25 +45 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Charakterystyki techniczne:
| VK 250 Q | VK 250 | VK 315 | VKS 315 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 108 | 173 | 200 | 310 |
| Pobór prądu (A) | 0,47 | 0,76 | 0,88 | 1,36 |
| Wydajność (m3/h) | 865 | 1080 | 1340 | 1700 |
| Obroty (min-1) | 2560 | 2090 | 2655 | 2590 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 51 | 50 | 50 | 53 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +45 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
