SERIA VCUN
Zastosowanie:
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VCU są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i przemysłowych. Możliwy jest montaż zewnętrzny wentylatorów.
Charakterystyki techniczne:
| VCUN 140x74-0,25-4 | VCUN 14x474-0,37-2 | VCUN 160x74-0,55-4 | VCUN 160x74-0,75-2 | VCUN 180x74-0,55-4 | VCUN 180x74-1,1-2 | VCUN 200x93-0,55-4 | VCUN 200x93-1,1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 1,1 | 0,55 | 1,1 |
| Pobór prądu (A) | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 2,6 |
| Wydajność (m3/h) | 450 | 710 | 750 | 1540 | 1030 | 1950 | 1615 | 1900 |
| Obroty (min-1) | 1350 | 2730 | 1360 | 2820 | 1360 | 2800 | 1360 | 2800 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 60 | 65 | 62 | 68 | 64 | 70 | 67 | 73 |
| Max. temp. pracy (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| VCUN 225x103-1,1-4 | VCUN 225x103-2,2-2 | VCUN 240x114-2,2-4 | VCUN 240x114-3,0-2 | VCUN 250x127-1,5-6 | VCUN 250x127-2,2-4 | VCUN 250x127-5,5-2 | VCUN 280x127-1,5-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 5,5 | 1,5 |
| Pobór prądu (A) | 2,8 | 4,7 | 5,1 | 6,1 | 4,2 | 5,1 | 10,7 | 4,2 |
| Wydajność (m3/h) | 2125 | 3350 | 2930 | 4350 | 2415 | 3720 | 4820 | 3450 |
| Obroty (min-1) | 1420 | 2865 | 1420 | 2870 | 940 | 1420 | 2850 | 940 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 72 | 75 | 74 | 78 | 68 | 78 | 81 | 69 |
| Max. temp. pracy (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| VCUN 280x127-2,2-4 | VCUN 280x127-5,5-2 | VCUN 315x143-2,2-6 | VCUN 315x143-4,0-4 | VCUN 355x143-2,2-6 | VCUN 355x143-4,0-4 | VCUN 400x183-1,5-8 | VCUN 400x183-2,2-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 2,2 | 5,5 | 2,2 | 4,0 | 2,2 | 4,0 | 1,5 | 2,2 |
| Pobór prądu (A) | 5,1 | 10,7 | 5,6 | 8,7 | 5,6 | 8,7 | 4,2 | 5,8 |
| Wydajność (m3/h) | 4395 | 6330 | 4375 | 6530 | 5090 | 8150 | 6545 | 8100 |
| Obroty (min-1) | 1420 | 2850 | 940 | 1410 | 940 | 1410 | 700 | 940 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 75 | 81 | 70 | 79 | 71 | 79 | 62 | 73 |
| Max. temp. pracy (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| VCUN 400x183-5,5-4 | VCUN 450x203-3,0-8 | VCUN 450x203-4,0-6 | VCUN 450x203-11,0-4 | VCUN 500x229-5,5-8 | VCUN 500x229-7,5-6 | VCUN 500x229-11,0-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc (W) | 5,5 | 3,0 | 4,0 | 11,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
| Pobór prądu (A) | 11,0 | 7,8 | 9,1 | 24,0 | 14,8 | 17,0 | 24,0 |
| Wydajność (m3/h) | 10175 | 10230 | 11150 | 19000 | 11550 | 14960 | 17250 |
| Obroty (min-1) | 1430 | 700 | 950 | 1450 | 700 | 955 | 1450 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 80 | 70 | 76 | 84 | 72 | 78 | 85 |
| Max. temp. pracy (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
