SERIA VCU
Zastosowanie:
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VCU są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i przemysłowych. Możliwy jest montaż zewnętrzny wentylatorów.
Charakterystyki techniczne:
| VCU 2E 140x60 | VCU 2E 160x62 | VCU 2E 160x90 | VCU 4E 180x92 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Moc (W) | 148 | 240 | 320 | 160 |
| Pobór prądu (A) | 0,64 | 1,05 | 1,48 | 0,7 |
| Wydajność (m3/h) | 515 | 600 | 730 | 800 |
| Obroty (min-1) | 2820 | 2100 | 2745 | 1465 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 68 | 68 | 70 | 62 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +45 | -25 +50 | -25 +45 | -25 +45 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VCU 4E 200x80 | VCU 4E 200x102 | VCU 4E 225x102 | VCU 4E 250x140 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Moc (W) | 125 | 280 | 395 | 570 |
| Pobór prądu (A) | 0,55 | 1,25 | 1,98 | 2,48 |
| Wydajność (m3/h) | 730 | 1350 | 1480 | 2000 |
| Obroty (min-1) | 1430 | 1475 | 1330 | 1310 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 63 | 65 | 69 | 60 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +45 | -25 +40 | -40 +70 | -40 +70 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
