SERIA VC
Zastosowanie:
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty o cichym trybie pracy (Q).
Charakterystyki techniczne:
| VC 100 Q | VC 100 | VC 125 Q | VC 125 | VC 150 | VC 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 60 | 73 | 60 | 75 | 98 | 98 |
| Pobór prądu (A) | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 0,43 | 0,43 |
| Wydajność (m3/h) | 210 | 270 | 255 | 355 | 555 | 555 |
| Obroty (min-1) | 2620 | 2830 | 2535 | 2800 | 2705 | 2660 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 36 | 47 | 36 | 47 | 47 | 47 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 | -25 +55 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VC 200 | VCS 200 | VC 250 Q | VC 250 | VC 315 | VCS 315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 154 | 193 | 158 | 194 | 171 | 296 |
| Pobór prądu (A) | 0,67 | 0,84 | 0,69 | 0,85 | 0,77 | 1,34 |
| Wydajność (m3/h) | 950 | 1100 | 1190 | 1310 | 1400 | 1880 |
| Obroty (min-1) | 2375 | 2780 | 2315 | 2790 | 2600 | 2720 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3 m] | 48 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +50 | -25 +45 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +50 | -25 +45 |
| Klasa bezpieczeństwa | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
