SERIA VKV, VKH

Zastosowanie:
Wentylatory dachowe VKV I VKH mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Średnica lub przekrój kanałów wentylacyjnych uzależniona od wielkości i typu wentylatora.
Charakterystyki techniczne:
| VKV/VKH 2E 220 |
VKV/VKH 2E 225 |
VKV/VKH 2E 250 |
VKV/VKH 2E 280 |
|
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc (W) | 85 | 135 | 155 | 225 |
| Pobór prądu (A) | 0,38 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| Wydajność (m3/h) | 700 | 900 | 1300 | 1780 |
| Obroty (min-1) | 2700 | 2650 | 2600 | 2700 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 49 | 49 | 65 | 66 |
| Max. temp. pracy (°C) | 55 | 55 | 50 | 50 |
| Klasa bezp. | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VKV/VKH 4E 310 |
VKV/VKH 4D 310 |
VKV/VKH 4E 355 |
VKV/VKH 4D 355 |
|
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 400 | 230 | 400 |
| Moc (W) | 120 | 110 | 245 | 170 |
| Pobór prądu (A) | 0,54 | 0,32 | 1,12 | 0,52 |
| Wydajność (m3/h) | 1820 | 1950 | 2800 | 2350 |
| Obroty (min-1) | 1370 | 1400 | 1420 | 1400 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 45 | 53 | 46 | 53 |
| Max. temp. pracy (°C) | 85 | 65 | 50 | 70 |
| Klasa bezp. | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
| VKV/VKH 4E 400 |
VKV/VKH 4D 400 |
VKV/VKH 4E 450 |
VKV/VKH 4D 450 |
VKV/VKH 6E 500 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 230 | 400 Y | 230 | 400 Y | 230 |
| Moc (W) | 480 | 385 | 640 | 470 | 385 |
| Pobór prądu (A) | 2,4 | 0,7 | 3,1 | 0,82 | 1,82 |
| Wydajność (m3/h) | 3400 | 3800 | 3850 | 4300 | 4700 |
| Obroty (min-1) | 1400 | 1430 | 1350 | 1430 | 880 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 52 | 52 | 53 | 53 | 47 |
| Max. temp. pracy (°C) | 80 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Klasa bezp. | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Wykresy:
Więcej informacji znajdziecie Państwo w pliku PDF.
