SERIA NK
Zastosowanie:
Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Charakterystyki techniczne
| Typ | Min. przepływ powietrza m3/h |
Pobór prądu A |
Napięcie znamionowe V |
Moc kW |
Ilość elementów grzejnych x moc jednostkowa elementu w kW |
|---|---|---|---|---|---|
| NK 400x200-4,5-3 | 330 | 6,5 | 400 | 4,5 | 3x1,5 |
| NK 400x200-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
| NK 400x200-7,5-3 | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
| NK 400x200-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
| NK 400x200-10,5-3 | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
| NK 400x200-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
| NK 500x250-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
| NK 500x250-7,5-3 | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
| NK 500x250-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
| NK 500x250-10,5-3 | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
| NK 500x250-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
| NK 500x250-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
| NK 500x300-6,0-3 | 440 | 8,7 | 400 | 6,0 | 3x2,0 |
| NK 500x300-7,5-3 | 550 | 10,9 | 400 | 7,5 | 3x2,5 |
| NK 500x300-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
| NK 500x300-10,5-3 | 770 | 15,2 | 400 | 10,5 | 3x3,5 |
| NK 500x300-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
| NK 500x300-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
| NK 500x300-18,0 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
| NK 600x300-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
| NK 600x300-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
| NK 600x300-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
| NK 600x300-18,0-3 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
| NK 600x300-21,0-3 | 1540 | 30,0 | 400 | 21,0 | 3x7,0 |
| NK 600x350-9,0-3 | 660 | 13,0 | 400 | 9,0 | 3x3,0 |
| NK 600x350-12,0-3 | 880 | 17,4 | 400 | 12,0 | 3x4,0 |
| NK 600x350-15,0-3 | 1100 | 21,7 | 400 | 15,0 | 3x5,0 |
| NK 600x350-18,0-3 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 3x6,0 |
| NK 600x350-21,0-3 | 1540 | 30,0 | 400 | 21,0 | 3x7,0 |
| NK 600x350-24,0-3 | 1760 | 34,7 | 400 | 24,0 | 3x8,0 |
| NK 700x400-18-3 | 1320 | 26,0 | 400 | 18,0 | 6x3,0 |
| NK 700x400-27-3 | 1980 | 39,0 | 400 | 27,0 | 9x3,0 |
| NK 700x400-36-3 | 2640 | 52,0 | 400 | 36,0 | 12x3,0 |
| NK 800x500-27-3 | 1980 | 39,0 | 400 | 27,0 | 9x3,0 |
| NK 800x500-36-3 | 2640 | 52,0 | 400 | 36,0 | 12x3,0 |
| NK 800x500-54-3 | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
| NK 900x500-45-3 | 3300 | 65,0 | 400 | 45,0 | 15x3,0 |
| NK 900x500-54-3 | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
| NK 1000x500-45-3 | 3300 | 65,0 | 400 | 45,0 | 15x3,0 |
| NK 1000x500-54-3 | 3960 | 78,0 | 400 | 54,0 | 18x3,0 |
Wykresy:
