ORS - jednorzędowe regulowane (liniowo-sekcyjnie)
Właściwości:
- jeden rząd osobno regulowanych żaluzji strumienia powietrza z jedną lub kilkoma pionowymi przegródkami.
- możliwość zmiany kierunku i siły strumienia powietrza
- wykonana z aluminium
- możliwość kompletacji z przepustnicą (R) i adapterem (A)
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne powłoka polimerowa
- indywidualne pakowanie w woreczek foliowy
Zastosowanie:
- w wentylacji przemysłowej, biurowej i domowej, ogrzewaniu i klimatyzacji
Kolory standardowe:
Rozmiary i powierzchnia rzeczywistego przepływu powietrza (m2)
| Wysokość H, mm | Długość L, mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 100 | 0,002 | 0,008 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,033 | 0,038 | 0,044 | 0,046 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067 | 0,072 | 0,076 | 0,080 | 0,084 | 0,088 |
| 150 | 0,005 | 0,011 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,036 | 0,041 | 0,047 | 0,049 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,070 | 0,075 | 0,079 | 0,083 | 0,087 | 0,091 |
| 200 | 0,008 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,040 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,112 | 0,118 | 0,124 | 0,130 | 0,136 |
| 250 | 0,010 | 0,021 | 0,032 | 0,038 | 0,048 | 0,055 | 0,066 | 0,076 | 0,043 | 0,027 | 0,01 | 0,064 | 0,118 | 0,128 | 0,138 | 0,146 | 0,153 | 0,161 | 0,168 |
| 300 | 0,013 | 0,027 | 0,041 | 0,051 | 0,062 | 0,071 | 0,084 | 0,096 | 0,113 | 0,121 | 0,129 | 0,140 | 0,15 | 0,163 | 0,175 | 0,185 | 0,194 | 0,204 | 0,213 |
| 350 | 0,016 | 0,031 | 0,046 | 0,057 | 0,073 | 0,081 | 0,096 | 0,11 | 0,13 | 0,140 | 0,15 | 0,161 | 0,171 | 0,186 | 0,2 | 0,211 | 0,222 | 0,232 | 0,243 |
| 400 | 0,019 | 0,037 | 0,055 | 0,068 | 0,087 | 0,100 | 0,114 | 0,131 | 0,155 | 0,167 | 0,179 | 0,191 | 0,203 | 0,221 | 0,238 | 0,251 | 0,264 | 0,276 | 0,289 |
| 450 | 0,022 | 0,042 | 0,062 | 0,077 | 0,098 | 0,112 | 0,132 | 0,148 | 0,171 | 0,182 | 0,194 | 0,212 | 0,230 | 0,250 | 0,269 | 0,284 | 0,298 | 0,313 | 0,327 |
| 500 | 0,024 | 0,047 | 0,069 | 0,085 | 0,109 | 0,125 | 0,144 | 0,166 | 0,187 | 0,197 | 0,208 | 0,232 | 0,257 | 0,279 | 0,301 | 0,317 | 0,333 | 0,349 | 0,365 |
| 600 | 0,029 | 0,056 | 0,083 | 0,102 | 0,131 | 0,149 | 0,175 | 0,2 | 0,219 | 0,228 | 0,237 | 0,274 | 0,31 | 0,337 | 0,363 | 0,383 | 0,402 | 0,422 | 0,441 |
| 700 | 0,034 | 0,066 | 0,098 | 0,120 | 0,074 | 0,175 | 0,205 | 0,235 | 0,269 | 0,286 | 0,303 | 0,333 | 0,364 | 0,395 | 0,426 | 0,445 | 0,463 | 0,482 | 0,500 |
| 800 | 0,038 | 0,075 | 0,112 | 0,138 | 0,018 | 0,201 | 0,235 | 0,269 | 0,319 | 0,343 | 0,368 | 0,393 | 0,417 | 0,453 | 0,489 | 0,507 | 0,524 | 0,542 | 0,559 |
| 900 | 0,043 | 0,085 | 0,127 | 0,156 | 0,020 | 0,227 | 0,266 | 0,304 | 0,359 | 0,387 | 0,415 | 0,443 | 0,471 | 0,511 | 0,552 | 0,577 | 0,602 | 0,627 | 0,653 |
| 1000 | 0,047 | 0,094 | 0,141 | 0,173 | 0,022 | 0,253 | 0,296 | 0,338 | 0,4 | 0,431 | 0,462 | 0,493 | 0,524 | 0,569 | 0,614 | 0,647 | 0,68 | 0,713 | 0,746 |

Spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej:
| Współczynnik korekcji KP | |||
|---|---|---|---|
| 0° | 22° | 45° | |
| KP | 1 | 1,25 | 1,5 |
| Współczynnik korekcji KL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK, m3 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| KL, dBA | -9 | -6 | -3 | 0 | +3 | +6 |
Oznaczenia:
DPKP - spadek ciśnienia przy różnych układach żaluzji, Pa
DP - spadek ciśnienia, Pa
LWA - poziom mocy akustycznej, dBA
LWAO - poziom mocy akustycznej dla rzeczywistego przekroju powierzchni 0,1 m2, dBA
KP - współczynnik korekcji dla spadku ciśnienia w zależności od kąta uchylenia żaluzji
KL - współczynnik korekcji dla poziomu mocy akustycznej w zależności od rzeczywistego przekroju powierzchni, dBA
AK - rzeczywisty przekrój powierzchni, m2
V - prędkość wyliczona, m/s
Akcesoria:
R - przepustnica
A - adapter
