DS - dyfuzor szczelinowy
Właściwości:
- rozprowadzanie powietrza w postaci wąskiego strumienia
- możliwość zmiany kierunku strumienia powietrza
- wykonane z aluminium
- możliwość kompletacji z przepustnicą (R) i adapterem (A)
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- powłoka polimerowa
- indywidualne pakowanie w woreczek foliowy
Zastosowanie:
- do nawiewu powietrza w systemach wentylacji przemysłowej, biurowej i domowej, ogrzewaniu i klimatyzacji
Kolory standardowe:
Rozmiary i powierzchnia rzeczywistego przepływu powietrza (m2)
| Wysokość H, mm | Długość L, mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość szczelin | H, mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 1 | 85 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0090 | 0,0114 | 0,0138 | 0,0162 | 0,0186 | 0,0209 | 0,0233 | 0,0281 | 0,0328 | 0,0352 | 0,0376 | 0,0423 | 0,0471 |
| 2 | 129 | 0,0086 | 0,0134 | 0,0180 | 0,0228 | 0,0276 | 0,0324 | 0,0372 | 0,0418 | 0,0466 | 0,0562 | 0,0656 | 0,0704 | 0,0752 | 0,0846 | 0,0942 |
| 3 | 173 | 0,0129 | 0,0201 | 0,0270 | 0,0342 | 0,0414 | 0,0486 | 0,0558 | 0,0627 | 0,0699 | 0,0843 | 0,0984 | 0,1056 | 0,1128 | 0,1269 | 0,1413 |
| 4 | 218 | 0,0172 | 0,0268 | 0,0360 | 0,0456 | 0,0552 | 0,0648 | 0,0744 | 0,0836 | 0,0932 | 0,1124 | 0,1312 | 0,1408 | 0,1504 | 0,1692 | 0,1884 |
| 5 | 261 | 0,0215 | 0,0335 | 0,0450 | 0,0570 | 0,0690 | 0,0810 | 0,0930 | 0,1045 | 0,1165 | 0,1405 | 0,1640 | 0,1760 | 0,1880 | 0,2115 | 0,2355 |
| 6 | 306 | 0,0258 | 0,0402 | 0,0540 | 0,0684 | 0,0828 | 0,0972 | 0,1116 | 0,1254 | 0,1398 | 0,1686 | 0,1968 | 0,2112 | 0,2256 | 0,2538 | 0,2826 |

Spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej:
| Współczynnik korekcji KP | |||
|---|---|---|---|
| 0° | 45° | ||
| KP | 1 | 1,5 | |
| Współczynnik korekcji K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK, m3 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| KL, dBA | -9 | -6 | -3 | 0 | +3 | +6 |
Oznaczenia:
DPKP - spadek ciśnienia przy różnych układach żaluzji, Pa
DP - spadek ciśnienia, Pa
LWA - poziom mocy akustycznej, dBA
LWAO - poziom mocy akustycznej dla rzeczywistego przekroju powierzchni 0,1 m2, dBA
KP - współczynnik korekcji dla spadku ciśnienia w zależności od kąta uchylenia żaluzji
KL - współczynnik korekcji dla poziomu mocy akustycznej w zależności od rzeczywistego przekroju powierzchni, dBA
AK - rzeczywisty przekrój powierzchni, m2
V - prędkość wyliczona, m/s
Akcesoria:
A - adapter
