DR - dwurzędowe regulowane
Właściwości:
- czterostronne równomierne rozprowadzanie strumienia powietrza
- kwadratowy lub prostokątny kształt dyfuzorów
- wykonane ze stali i aluminium
- możliwość kompletacji z przepustnicą (R) i adapterem (A)
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne powłoka polimerowa
- indywidualne pakowanie w woreczek foliowy
Zastosowanie:
- do nawiewu powietrza w systemach wentylacji przemysłowej, biurowej i domowej, ogrzewaniu i klimatyzacji
Miejsce montażu:
- do sufitów podwieszanych lub bezpośrednio na kanały
Kolory standardowe:
Rozmiary i powierzchnia rzeczywistego przepływu powietrza (m2)
| Długość L, mm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | l | 253 | 260 | 325 | 328 | 394 | 403 | 460 | 478 | 530 | 596 | 703 |
| H | h | 140 | 147 | 212 | 215 | 281 | 290 | 345 | 365 | 417 | 483 | 590 |
| 253 | 140 | 0,014 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,023 | 0,032 | 0,036 | 0,042 |
| 260 | 147 | 0,015 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,300 | 0,034 | 0,038 | 0,044 | |
| 325 | 212 | 0,030 | 0,032 | 0,037 | 0,039 | 0,044 | 0,047 | 0,051 | 0,058 | 0,068 | ||
| 328 | 215 | 0,034 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,053 | 0,060 | 0,070 | |||
| 394 | 281 | 0,049 | 0,051 | 0,058 | 0,063 | 0,068 | 0,077 | 0,089 | ||||
| 403 | 290 | 0,053 | 0,061 | 0,066 | 0,072 | 0,081 | 0,095 | |||||
| 460 | 345 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | 0,096 | 0,112 | ||||||
| 478 | 365 | 0,084 | 0,092 | 0,104 | 0,122 | |||||||
| 530 | 417 | 0,101 | 0,115 | 0,134 | ||||||||
| 596 | 483 | 0,134 | 0,158 | |||||||||
| 703 | 590 | 0,179 | ||||||||||

Spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej:

Symbole:
DP - spadek ciśnienia, Pa
Q - wydajność, m3/h
LWA - poziom mocy akustycznej, dB
Akcesoria:
R - przepustnica
A - adapter
