SERIA VUT H EC
Zastosowanie:
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń.
Charakterystyki techniczne:
| VUT 300-1 H EC | VUT 300-2 H EC | VUT 400 H EC | VUT 600 H EC | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 1~230 | |||
| Moc wentylatora(W) | 2 szt. x 70 | 2 szt. x 175 | ||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2 szt. x 0,60 | 2 szt. x 1,3 | ||
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 140 | 350 | ||
| Całkowity pobór prądu urządzenia (A) | 1,2 | 2,6 | ||
| Wydajność (m3/h) | 300 | 400 | 600 | |
| Obroty (min-1) | 1380 | 1340 | 2150 | |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 24-45 | 28-47 | ||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +60 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | |||
| Filtr: wyciąg | G4 | |||
| nawiew | F7 (EU7) | |||
| Średnica króćców przyłączeniowych (mm) | Ø150 | Ø160 | Ø200 | |
| Waga | 36 | 37 | ||
| Sprawność rekuperacji | do 65% | |||
| Typ rekuperatora | przeciwprądowy | |||
| Materiał rekuperatora | polistyren | |||
Wykresy:
