SERIA VUT EH, VUT WH

Zastosowanie:
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wydajność centrali to spektrum od 300 do 2000 m3/h. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.
| VUT 350 EH | VUT 500 EH | VUT 600 EH | |
|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 1~230 | ||
| Moc wentylatora(W) | 2 szt. x 130 | 2 szt. x 150 | 2 szt. x 195 |
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2 szt. x 0,60 | 2 szt. x 0,66 | 2 szt. x 0,86 |
| Moc nagrzewnicy (kW) | 3 | 3 | 4 |
| Pobór prądu nagrzewnicy(A) | 13 | 13 | 17,4 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 3,26 | 3,3 | 4,39 |
| Całkowity pobór prądu urządzenia (A) | 14,2 | 14,32 | 19,1 |
| Wydajność (m3/h) | 350 | 500 | 600 |
| Obroty (min-1) | 1150 | 1100 | 1350 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +50 | -25 +55 |
| Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy | ||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | ||
| Filtr: wyciągowy | G4 | ||
| Nawiew | F7 (EU7) | ||
| Średnica króććów przyłączeniowych (mm) | Ø125 | Ø150 | Ø200 |
| Waga | 45 | 49 | 54 |
| Sprawność rekuperacji | do 68% | do 68% | do 65% |
| Typ rekuperatora | wymiennik krzyżowy | ||
| Materiał rekuperatora | aluminium | ||
Wykresy:
| VUT 1000 EH | VUT 1000 WH | VUT 2000 EH | VUT 2000 WH | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400 | 1~230 | 3~400 | 1~230 |
| Moc wentylatora(W) | 2 szt. x 410 | 2 szt. x 650 | ||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2 szt. x 1,8 | 2 szt. x 2,84 | ||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 9,0 | - | 18,0 | - |
| Pobór prądu nagrzewnicy(A) | 13,o | - | 26,0 | - |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 9,80 | 0,82 | 19,30 | 1,30 |
| Całkowity pobór prądu urządzenia (A) | 16,6 | 3,6 | 31,7 | 5,68 |
| Wydajność (m3/h) | 1200 | 1100 | 2200 | 2100 |
| Obroty (min-1) | 1850 | 1150 | ||
| Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] | 60 | 65 | ||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +40 | |||
| Materiał obudowy | stop aluminiowo-cynkowy | |||
| Izolacja | 50mm, wełna mineralna | |||
| Filtr: wyciągowy | G4 | |||
| Nawiew | F7 (EU7) | |||
| Średnica króććów przyłączeniowych (mm) | Ø250 | Ø315 | ||
| Waga | 85 | 88 | 96 | 99 |
| Sprawność rekuperacji | do 68% | do 67% | ||
| Typ rekuperatora | wymiennik krzyżowy | |||
| Materiał rekuperatora | aluminium | |||
Wykresy:
