SERIA VUT EH EC, VUT WH EC

Zastosowanie:
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciep!a to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń.
Charakterystyki techniczne:
| VUT 300-1 EH EC | VUT 300-2 EH EC | VUT 300-1 WH EC | VUT 300-2 WH EC | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 1~230 | |||
| Moc wentylatora(W) | 2 szt. x 70 | |||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2 szt. x 0,60 | |||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 3,0 | - | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy (A) | 13 | - | ||
| Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej/ rzędów nagrzewnicy wodnej | 1 | 2 | ||
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 3,14 | 0,14 | ||
| Całkowity pobór prądu urządzenia (A) | 14,2 | 1,2 | ||
| Wydajność (m3/h) | 300 | |||
| Obroty (min-1) | 1380 | |||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 24-45 | |||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +60 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | |||
| Filtr: wyciąg | G4 | |||
| nawiew | F7 (EU7) | |||
| Średnica króćców przyłączeniowych (mm) | Ø150 | Ø160 | Ø150 | Ø160 |
| Waga | 38 | 40 | ||
| Sprawność rekuperacji | do 85% | |||
| Typ rekuperatora | przeciwprądowy | |||
| Materiał rekuperatora | polistyren | |||
| VUT 400 EH EC | VUT 400 EH EC | VUT 600 WH EC | VUT 600 WH EC | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 1~230 | |||
| Moc wentylatora(W) | 2 szt. x 175 | |||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2 szt. x 1,3 | |||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 4,0 | - | 4,0 | - |
| Pobór prądu nagrzewnicy (A) | 17,4 | - | 17,4 | - |
| Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej/ rzędów nagrzewnicy wodnej | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 4,35 | 0,35 | 4,35 | 0,35 |
| Całkowity pobór prądu urządzenia (A) | 20 | 2,6 | 20 | 2,6 |
| Wydajność (m3/h) | 400 | 600 | 550 | |
| Obroty (min-1) | 1340 | 2150 | ||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 28-47 | |||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +60 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | |||
| Filtr: wyciąg | G4 | |||
| nawiew | F7 (EU7) | |||
| Średnica króćców przyłączeniowych (mm) | Ø200 | |||
| Waga | 38 | 40 | ||
| Sprawność rekuperacji | do 85% | |||
| Typ rekuperatora | przeciwprądowy | |||
| Materiał rekuperatora | polistyren | |||
Wykresy:
