SERIA VPA
Zastosowanie:
Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m3/h.
Charakterystyki techniczne:
| VPA 100-1,8-1 |
VPA 125-2,4-1 |
VPA 150-2,4-1 |
VPA 150-3,4-1 |
VPA 150-5,1-3 |
VPA 150-6,0-3 |
VPA 200-3,4-1 |
VPA 200-5,1-3 |
VPA 200-6,0-3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 1~230 | 1~230 | 1~230 | 3~400 | 1~230 | 3~400 | |||
| Max. moc wentylatora(W) | 73 | 75 | 98 | 193 | |||||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 0,32 | 0,33 | 0,43 | 0,84 | |||||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 5,1 | 6,0 | 3,4 | 5,1 | 6,0 |
| Pobór prądu nagrzewnicy | 7,8 | 10,4 | 10,4 | 14,8 | 7,4 | 8,7 | 14,8 | 7,4 | 8,7 |
| Ilość elemen. grzewczych | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 1,873 | 2,475 | 2,498 | 3,498 | 5,198 | 6,098 | 3,593 | 5,293 | 6,193 |
| Całkowity pobór prądu (A) | 8,12 | 10,73 | 10,83 | 15,23 | 7,83 | 9,13 | 15,64 | 8,24 | 9,54 |
| Wydajność (m3/h) | 190 | 285 | 425 | 810 | |||||
| Obroty (min-1) | 2830 | 2800 | 2705 | 2780 | |||||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +45 | |||||||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | ||||||||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | ||||||||
| Filtr | G4 | ||||||||
| Rozmiar króćća przyłączeniowego (mm) | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
| Waga | 50 | 52 | |||||||
| VPA 250-3,6-3 |
VPA 250-6,0-3 |
VPA 250-9,0-3 |
VPA 315-6,0-3 |
VPA 315-9,0-3 |
VPA-1 315-6,0-3 |
VPA-1 315-9,0-3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400 | ||||||
| Max. moc wentylatora(W) | 194 | 171 | 296 | ||||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 0,85 | 0,77 | 1,34 | ||||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 3,6 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 |
| Pobór prądu nagrzewnicy | 5,3 | 8,7 | 13,0 | 8,7 | 13,0 | 8,7 | 13,0 |
| Ilość elemen. grzewczych | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 3,794 | 6,194 | 9,194 | 6,171 | 9,171 | 6,296 | 9,296 |
| Całkowity pobór prądu (A) | 6,15 | 9,55 | 13,85 | 9,47 | 13,77 | 10,04 | 14,34 |
| Wydajność (m3/h) | 990 | 1190 | 1520 | ||||
| Obroty (min-1) | 2790 | 2600 | 2720 | ||||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 30 | ||||||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +50 | -25 +45 | |||||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | ||||||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | ||||||
| Filtr | G4 | ||||||
| Rozmiar króćća przyłączeniowego (mm) | 250 | 315 | |||||
| Waga | 52 | 62 | |||||
Wykresy:
