SERIA VENTS VA
Zastosowanie:
Centrala wywiewna VA o wydajności do 4450 m3/h, zapewnia wyciąg zużytego powietrza z pomieszczenia. Wentylator ten współpracuje z centralami nawiewnymi PA za wykorzystaniem automatyki dołączonej do central nawiewnych.
| VA 01 | VA 02 | VA 03 | VA 04 | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400 | |||
| Moc wentylatora(W) | 320 | 620 | 1330 | 2300 |
| Pobór prądu wentylatora (A) | 0,55 | 1,05 | 2,4 | 4,3 |
| Wydajność (m3/h) | 1400 | 2700 | 3450 | 4450 |
| Obroty (min-1) | 2700 | 2690 | 2730 | 2840 |
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 51 | 54 | 57 | 58 |
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +45 | -25 +45 | -25 +70 |
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||
| Izolacja | 50mm, wełna mineralna | |||
| Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) | 400x200 | 500x300 | 600x350 | 700x400 |
| Waga | 35 | 38 | 59 | 71 |
Wykresy:
