SERIA PA E, PA W

Zastosowanie:
Centrala wentylacyjna PA jest kompletnym urządzeniem zapewniającym filtrację, podgrzewanie i doprowadzenie czystego powietrza do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń.
Charakterystyki techniczne:
| PA 01E | PA 01W2 | PA 01W4 | PA 02E | PA 02W2 | PA 02W4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400 | |||||
| Moc wentylatora(W) | 320 | 620 | ||||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 0,55 | 1,05 | ||||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 12 | - | 18 | - | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy | 17,4 | - | 26 | - | ||
| Ilość elem. grzejnych nagrzewnicy elektryczne /rzędów nagrzewnicy wodne |
3x4,0 | 2 | 3 | 3x6,0 | 2 | 4 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 12,32 | 0,32 | 18,62 | 0,62 | ||
| Całkowity pobór prądu (A) | 17,95 | 0,55 | 27,05 | 1,05 | ||
| Wydajność (m3/h) | 1275 | 1200 | 2500 | 2350 | ||
| Obroty (min-1) | 2700 | 2690 | ||||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 51 | 54 | ||||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +55 | -25 +45 | ||||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||||
| Izolacja | 50mm, wełna mineralna | |||||
| Filtr | G4 (F7)* | kieszeniowy G4 (F7)* | G4 (F7)* | kieszeniowy G4 (F7)* | ||
| Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) | 400x200 | 500x300 | ||||
| Waga | 56 | 55 | 57 | 61 | 61 | 63 |
Wykresy:
Charakterystyki techniczne:
| PA 03E | PA 03W2 | PA 03W4 | PA 04W2 | PA 04W3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400 | ||||
| Moc wentylatora(W) | 1330 | 2300 | |||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2,4 | 4,3 | |||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 21 | - | - | ||
| Pobór prądu nagrzewnicy | 30 | - | - | ||
| Ilość elem. grzejnych nagrzewnicy elektryczne /rzędów nagrzewnicy wodne |
3x7,0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 22,33 | 1,33 | 2,30 | ||
| Całkowity pobór prądu (A) | 32,4 | 2,4 | 4,3 | ||
| Wydajność (m3/h) | 3350 | 3260 | 4100 | ||
| Obroty (min-1) | 2730 | 2840 | |||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 57 | 58 | |||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +45 | -25 +70 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | ||||
| Izolacja | 50mm, wełna mineralna | ||||
| Filtr | G4 (F7)* | kieszeniowy G4 (F7)* | kieszeniowy G4 (F7)* | ||
| Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) | 600x350 | 700x400 | |||
| Waga | 91 | 91 | 94 | 107 | 110 |
Wykresy:
