SERIA MPA E, MPA W

Zastosowanie:
Centrala nawiewna MPA zapewnia filtracją i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 800 do 6500 m3/h.
Charakterystyki techniczne:
| MPA 800 E1 | MPA 800 W | MPA 1200 E3 | MPA 1200 W | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 1~230 | 3~400 | 1~230 | |
| Max. moc wentylatora(W) | 245 | 410 | ||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 1,08 | 1,8 | ||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 3,3 | - | 9,9 | - |
| Pobór prądu nagrzewnicy | 14,3 | - | 24,8 | - |
| Ilość elem. grzejnych nagrzewnicy elektryczne /rzędów nagrzewnicy wodne |
1 | 4 | 3 | 4 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 3,55 | 0,245 | 9,94 | 0,410 |
| Całkowity pobór prądu (A) | 15,38 | 1,08 | 26,6 | 1,8 |
| Wydajność (m3/h) | 800 | 750 | 1200 | 1200 |
| Obroty (min-1) | 1650 | 1850 | ||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 35 | 38 | ||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +45 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | |||
| Filtr | G4 | |||
| Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) | 400x200 | |||
| Waga | 36,2 | 41,3 | 38,9 | 42,8 |
| MPA 1800 E3 | MPA 1800 W | MPA 2500 E3 | MPA 2500 W | |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400 | 1~230 | 3~400 | 1~230 |
| Max. moc wentylatora(W) | 490 | 650 | ||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2,15 | 2,84 | ||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 18,0 | - | 18,0 | - |
| Pobór prądu nagrzewnicy | 45,0 | - | 45,0 | - |
| Ilość elem. grzejnych nagrzewnicy elektryczne /rzędów nagrzewnicy wodne |
3 | 4 | 3 | 4 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 18,49 | 0,490 | 18,65 | 0,650 |
| Całkowity pobór prądu (A) | 47,15 | 2,15 | 47,84 | 2,84 |
| Wydajność (m3/h) | 2000 | 1870 | 2500 | 2150 |
| Obroty (min-1) | 1100 | 1000 | ||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 40 | 45 | ||
| Max. temp. pracy (°C) | -25 +45 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | |||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | |||
| Filtr | G4 | |||
| Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) | 500x250 | 500x300 | ||
| Waga | 61,5 | 62,5 | 62 | 63 |
| MPA 3200 E3 | MPA 3200 W | MPA 3500 E3 | MPA 3500 W | MPA 5000 W | |
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 3~400Y | 3~400 | |||
| Max. moc wentylatora(W) | 1270 | 1800 | |||
| Pobór prądu wentylatora (A) | 2,3 | 4,5 | |||
| Moc nagrzewnicy (kW) | 25,2 | - | 25,2 | - | - |
| Pobór prądu nagrzewnicy | 63,0 | - | 63,0 | - | - |
| Ilość elem. grzejnych nagrzewnicy elektryczne /rzędów nagrzewnicy wodne |
6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Całkowita moc urządzenia (kW) | 26,47 | 1,270 | 26,47 | 1,270 | 1,80 |
| Całkowity pobór prądu (A) | 65,3 | 2,3 | 65,3 | 2,3 | 4,5 |
| Wydajność (m3/h) | 3200 | 3000 | 3500 | 3250 | 6500 |
| Obroty (min-1) | 1200 | 1400 | |||
| Poziom hałasu [dB(A)/3m] | 53 | 55 | |||
| Max. temp. pracy (°C) | -40 +45 | -20 +45 | |||
| Materiał obudowy | stop cynkowo-aluminiowy | ||||
| Izolacja | 25mm, wełna mineralna | ||||
| Filtr | G4 | ||||
| Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) | 600x300 | 600x350 | 800x500 | ||
| Waga | 69,4 | 73,2 | 69,3 | 73,1 | 136 |
Wykresy:
