Seria S
Dane techniczne:
| Kod | Wydajność [m3/h] |
Moc [W] |
Głośność [db(A)/3 m] |
Obroty [min-1] |
Max ciśnienie [Pa] |
Waga [kg] |
a | b | c | ØD | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTS 100 S | 95 | 14 | 34 | 2300 | 35 | 0,59 | 150 | 120 | 108 | 100 | 12 |
| VENTS 125 S | 180 | 16 | 35 | 2400 | 55 | 0,75 | 176 | 140 | 114 | 125 | 12 |
| VENTS 150 S | 292 | 24 | 38 | 2400 | 86 | 0,93 | 205 | 165 | 132 | 150 | 13 |
Dostępne opcje:
| Dostępne opcje / Kod | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
| VENTS 100 S | + | + | + | + | + | - | - | + |
| VENTS 125 S | + | + | + | + | + | - | - | + |
| VENTS 150 S | + | + | + | + | + | - | - | + |
Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

