Seria M
Dane techniczne:
| Kod | Wydajność [m3/h] |
Moc [W] |
Głośność [db(A)/3 m] |
Obroty [min-1] |
Max ciśnienie [Pa] |
Waga [kg] |
a | b | c | ØD | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTS 100 M | 98 | 14 | 34 | 2300 | 35 | 0,55 | 160 | 135 | 90 | 100 | 25 |
| VENTS 125 M | 185 | 16 | 35 | 2400 | 55 | 0,70 | 180 | 150 | 94 | 125 | 25 |
| VENTS 150 M | 295 | 24 | 39 | 2400 | 88 | 0,89 | 207 | 182 | 106 | 150 | 25 |
Dostępne opcje:
| Dostępne opcje / Kod | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
| VENTS 100 M | + | + | + | + | + | + | - | - |
| VENTS 125 M | + | + | + | + | + | + | - | - |
| VENTS 150 M | + | + | + | + | + | + | - | - |

