Seria LD
Dane techniczne:
| Kod | Wydajność [m3/h] |
Moc [W] |
Głośność [db(A)/3 m] |
Obroty [min-1] |
Max ciśnienie [Pa] |
Waga [kg] |
a | b | c | ØD | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTS 100 LD | 88 | 14 | 33 | 2300 | 33 | 0,60 | 150 | 108 | 126 | 100 | 30 |
| VENTS 125 LD | 167 | 16 | 34 | 2400 | 50 | 0,74 | 176 | 119 | 132 | 125 | 32 |
| VENTS 150 LD | 265 | 24 | 37 | 2400 | 78 | 0,96 | 205 | 165 | 153 | 150 | 36 |
Dostępne opcje:
| Dostępne opcje / Kod | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
| VENTS 100 LD | + | - | + | - | + | - | - | - |
| VENTS 125 LD | + | - | + | - | + | - | - | - |
| VENTS 150 LD | + | - | + | - | + | - | - | - |
Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

