Seria VKO1
Dane techniczne:
| Kod | Wydajność [m3/h] |
Moc [W] |
Głośność [db(A)/3 m] |
Obroty [min-1] |
Max ciśnienie [Pa] |
Waga [kg] |
a | ØD | Ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTS 100 VKO1 | 107 | 14 | 36 | 2300 | 41 | 0,41 | 85 | 100 | 60 |
| VENTS 125 VKO1 | 190 | 16 | 38 | 2400 | 60 | 0,43 | 85 | 125 | 60 |
| VENTS 150 VKO1 | 305 | 30 | 40 | 2400 | 95 | 0,80 | 105 | 150 | 60 |
Dostępne opcje:
| Dostępne opcje / Kod | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
| VENTS 100 VKO1 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| VENTS 125 VKO1 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| VENTS 150 VKO1 | + | - | + | - | - | - | - | - |
Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

