Seria VKO
Dane techniczne:
| Kod | Wydajność [m3/h] |
Moc [W] |
Głośność [db(A)/3 m] |
Obroty [min-1] |
Max ciśnienie [Pa] |
Waga [kg] |
a | C | ØD | ØD1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTS 100 VKO | 106 | 14 | 37 | 2300 | 37 | 0,41 | 85 | 32 | 100 | 104 |
| VENTS 125 VKO | 185 | 16 | 38 | 2400 | 57 | 0,48 | 85 | 32 | 125 | 129 |
| VENTS 150 VKO | 298 | 24 | 40 | 2400 | 90 | 0,80 | 105 | 48 | 150 | 154 |
Dostępne opcje:
| Dostępne opcje / Kod | ![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | V | T | VT | TH | TP | L | 12V | |
| VENTS 100 VKO | + | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTS 125 VKO | + | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTS 150 VKO | + | - | - | - | - | - | - | - |
Wszystkie modele wentylatorów oprócz oznaczonych inaczej, dostępne są tylko w kolorze białym.

