Wywiewne
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP 406 | 149 | 149 | 15 | 104 | Ø100 | 0,0085 | - | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP 100 | 149 | 149 | 15 | 104 | Ø100 | 0,0079 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | ØD | |||||||
| WP MV 100 VJ | 154 | 110 | 15 | 45 | 100 | Ø100 | 0,0075 | - | - | PS | WH |
| WP MV 120 VJ | 187 | 142 | 15 | 45 | 125 | Ø125 | 0,0113 | - | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP MV 160 J | 221 | 299 | 15 | - | - | -0,034 | - | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie ØD | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP MV 250/150 VJ | 250 | 214 | 44 | 150 | Ø150 | 0,0177 | - | - | PS | WH |
| WP MV 250/200 VJ | 250 | 214 | 44 | 200 | Ø200 | 0,0314 | - | - | PS | WH |
Wywiewne z zaworem zwrotnym
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie ØD | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP MV 102 VK WH | 154 | 86 | 15 | 100 | Ø100 | 0,079 | - | - | PS | WH |
| WP MV 102 VK BR | 154 | 86 | 15 | 100 | Ø100 | 0,079 | - | - | PS | BR |
| WP MV 122 VK WH | 187 | 101 | 15 | 125 | Ø125 | 0,0110 | - | - | PS | WH |
| WP MV 122 VK BR | 187 | 101 | 15 | 125 | Ø125 | 0,0110 | - | - | PS | BR |
WH - biały, BR - brązowy
