Tuleje
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | D | |||||||
| TUL 40/21 BI | 54 | 35 | 27 | 44 | - | 0,0006 | - | - | PS | WH |
| TUL 40/22 JBR | 54 | 35 | 27 | 44 | - | 0,0006 | - | - | PS | JBR |
| TUL 40/25 CSO | 54 | 35 | 27 | 44 | - | 0,0006 | - | - | PS | CSO |
| TUL 40/27 JSO | 54 | 35 | 27 | 44 | - | 0,0006 | - | - | PS | JSO |
| TUL 40/28 CBR | 54 | 35 | 27 | 44 | - | 0,0006 | - | - | PS | CBR |
| TUL 40/32 SZŁ | 54 | 35 | 27 | 44 | - | 0,0006 | - | - | PS | SZŁ |
WH - biały, JBR - jasny brąz, CSO - ciemna sosna, JSO - jasna sosna, CBR - ciemny brąz, SZŁ - stare złoto
