Osłony metalowe
* malowane proszkowo
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP FMVM 125 | 125 | 125 | 10 | - | - | 0,0039 | + | - | stal | WH |
| WP FMVM 150 | 150 | 150 | 10 | - | - | 0,0069 | + | - | stal | WH |
| WP FMVM 200 | 200 | 200 | 10 | - | - | 0,013 | + | - | stal | WH |
| WP FMVM 250 | 250 | 250 | 10 | - | - | 0,0224 | + | - | stal | WH |
| WP FMVM 300 | 300 | 300 | 10 | - | - | 0,028 | + | - | stal | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP F 907 CHR | 170 | 119 | 7 | - | - | 0,00324 | + | - | stal chrom. | CHR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP F 908 CHR | 177 | 174 | 7 | - | - | 0,00540 | + | - | stal chrom. | CHR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP F 909 CHR | 177 | 249 | 7 | - | - | 0,00864 | + | - | stal chrom. | CHR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øa | b | c | d | |||||||
| WP F 916 CHR | 174 | 100 | 7 | - | - | 0,00274 | + | - | stal chrom. | CHR |
WH - biały, CHR - srebrny
