Nawiewno-wywiewne
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | ØD | |||||||
| WP FMV 100 | 154 | 110 | 15 | 45 | - | - | 0,0067 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 100 V | 154 | 110 | 15 | 45 | 100 | Ø100 | 0,0050 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 120 | 187 | 142 | 15 | 45 | - | - | 0,0150 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 120 V | 187 | 142 | 15 | 45 | 125 | Ø125 | 0,0110 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | ØD | |||||||
| WP FMV 250 | 250 | 214 | 14 | 44 | - | - | 0,0200 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 250/150 V | 250 | 214 | 14 | 44 | 150 | Ø100 | 0,0063 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 250/200 V | 250 | 214 | 14 | 44 | 200 | Ø200 | 0,0112 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | ØD | |||||||
| WP FMV 101 | 154 | 110 | 15 | 49 | - | - | 0,0097 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 101 V | 154 | 110 | 15 | 49 | 100 | Ø100 | 0,0071 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 121 | 187 | 142 | 15 | 49 | - | - | 0,0143 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 121 V | 187 | 142 | 15 | 49 | 125 | Ø125 | 0,0105 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| F 4904 WH | 154 | 154 | 25 | 100 | Ø100 | 0,0065 | + | - | PS | WH |
| F 4904 BR | 154 | 154 | 25 | 100 | Ø100 | 0,0065 | + | - | PS | BR |
| F 5904 WH | 200 | 200 | 31 | 125 | Ø125 | 0,0092 | + | - | PS | WH |
| F 5904 BR | 200 | 200 | 31 | 125 | Ø125 | 0,0092 | + | - | PS | BR |
| F 6904 WH | 200 | 200 | 31 | 150 | Ø150 | 0,0132 | + | - | PS | WH |
| F 6904 BR | 200 | 200 | 31 | 150 | Ø150 | 0,0132 | + | - | PS | BR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP FMV 125 | 182 | 251 | 16 | 10 | - | 0,0127 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP FMV 126 | 182 | 251 | 19,5 | 10 | - | 0,018 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP FMV 150 | 204 | 179 | 16 | 10 | - | 0,0092 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP FMV 160 | 221 | 299 | 15 | - | - | 0,026 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP FMV 170 | 299 | 221 | 15 | - | - | 0,0237 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | ØD | |||||||
| WP FTMV 150 x 150 | 150 | 150 | 15 | - | - | 0,0058 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 175 x 175 | 175 | 175 | 15 | - | - | 0,0089 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 205 x 205 | 205 | 205 | 15 | - | - | 0,0135 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 215 x 175 | 215 | 175 | 15 | - | - | 0,0115 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 250 x 180 | 180 | 250 | 15 | - | - | 0,0147 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 250 x 250 | 250 | 250 | 15 | - | - | 0,0213 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 295 x 160 | 160 | 295 | 15 | - | - | 0,0147 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 300 x 205 | 205 | 300 | 15 | - | - | 0,0207 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 300 x 300 | 300 | 300 | 15 | - | - | 0,0302 | + | - | PS | WH |
| WP FTMV 350 x 350 | 350 | 350 | 15 | - | - | 0,0432 | + | - | PS | WH |
ZTMV V - uchwyt do mocowania kratek FTMV - cena netto [PLN] - 2,50 (kpl. 2 szt.)
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| WP MV 110 WH | 134 | 164 | 138 | 80 | - | 0,0045 | - | - | PS | WH |
| WP MV 110 BR | 134 | 164 | 138 | 80 | - | 0,0045 | - | - | PS | BR |
| WP MV 140 WH | 164 | 164 | 138 | 80 | - | 0,0063 | - | - | PS | WH |
| WP MV 140 BR | 164 | 164 | 138 | 80 | - | 0,0063 | - | - | PS | BR |
| WP MV 210 WH | 160 | 230 | 208 | 140 | - | 0,0096 | - | - | PS | WH |
| WP MV 210 BR | 160 | 230 | 208 | 140 | - | 0,0096 | - | - | PS | BR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |||||||
| 405 | 254 | 115 | 48 | 60 | 254 | 120x60 | 0,0052 | - | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |||||||
| WP MV 571 | 136 | 81 | 42 | 59 | 114 | 120x60 | 0,00216 | - | - | PS | WH |
| WP MV 871 | 230 | 85 | 42 | 61 | 208 | 204x60 | 0,00317 | - | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| 505 WH | 208 | 64 | 62 | 2 | 204x60 | 0,0055 | - | - | PS | WH |
| 505 BR | 208 | 64 | 62 | 2 | 204x60 | 0,0055 | - | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | |||||||
| 905 WH | 235 | 141 | 75 | 137 | 220x90* | 0,0152 | - | - | PS | WH |
| 905 BR | 235 | 141 | 75 | 137 | 220x90* | 0,0152 | - | - | PS | BR |
| 905 TC | 235 | 141 | 75 | 137 | 220x90* | 0,0152 | - | - | PS | TC |
| 905 COT | 235 | 141 | 75 | 137 | 220x90* | 0,0152 | - | - | PS | COT |
* połączenie przez redukcję 977
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øa | b | c | ØD | |||||||
| 4804 WH | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | - | - | PS | WH |
| F 4804 WH | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | + | - | PS | WH |
| 4804 BR | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | - | - | PS | BR |
| F 4804 BR | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | + | - | PS | BR |
| 4804 TC | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | - | - | PS | TC |
| F 4804 TC | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | + | - | PS | TC |
| 4804 COT | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | - | - | PS | COT |
| F 4804 COT | 123 | 25 | 2 | 100 | Ø100 | 0,0042 | + | - | PS | COT |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øa | b | c | ØD | |||||||
| WP MV 50 BV WH | 59 | 16,5 | 3,5 | 47 | Ø50 | 0,00078 | - | - | PS | WH |
| WP MV 50 BV BR | 59 | 16,5 | 3,5 | 47 | Ø50 | 0,00078 | - | - | PS | BR |
| WP FMV 80 BV WH | 100 | 19 | 5 | 80 | Ø80 | 0,0035 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 80 BV BR | 100 | 19 | 5 | 80 | Ø80 | 0,0035 | + | - | PS | BR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie [mm] | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øa | b | c | ØD | |||||||
| WP MV 51 BV WH | 59 | 16,5 | 3,5 | 47 | Ø50 | 0,00078 | - | - | PS | WH |
| WP MV 51 BV BR | 59 | 16,5 | 3,5 | 47 | Ø50 | 0,00078 | - | - | PS | BR |
| WP FMV 81 BV WH | 100 | 19 | 5 | 80 | Ø80 | 0,0035 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 81 BV BR | 100 | 19 | 5 | 80 | Ø80 | 0,0035 | + | - | PS | BR |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie ØD | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øa | b | c | d | ØD | |||||||
| WP FMV 100 AKP | 182 | 252 | 45 | 10 | 100 | Ø100 | 0,0120 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 125 AKP | 182 | 252 | 45 | 10 | 125 | Ø125 | 0,0162 | + | - | PS | WH |
| Kod | Wymiary [mm] | Podłączenie ØD | Pow. przepływu powietrza [m2] | Siatka | Regulacja | Materiał | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Øa | b | c | ØD | |||||||
| WP FMV 100 BV WH | 128 | 28 | 4 | 100 | Ø100 | 0,0034 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 100 BV BR | 128 | 28 | 4 | 100 | Ø100 | 0,0034 | + | - | PS | BR |
| WP FMV 100 BV SR | 128 | 28 | 4 | 100 | Ø100 | 0,0034 | + | - | PS | CHR |
| WP FMV 125 BV WH | 160 | 29 | 4 | 125 | Ø125 | 0,0550 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 125 BV BR | 160 | 29 | 4 | 125 | Ø125 | 0,0550 | + | - | PS | BR |
| WP FMV 125 BV SR | 160 | 29 | 4 | 125 | Ø125 | 0,0550 | + | - | PS | CHR |
| WP FMV 150 BV WH | 200 | 29 | 4 | 150 | Ø150 | 0,0084 | + | - | PS | WH |
| WP FMV 150 BV BR | 200 | 29 | 4 | 150 | Ø150 | 0,0084 | + | - | PS | BR |
| WP FMV 150 BV SR | 200 | 29 | 4 | 150 | Ø150 | 0,0084 | + | - | PS | CHR |
